2012. április 27-ig az Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) és Kiírógyűjtemény kötetek a rendelkezésre álló készlet erejéig újabb, még nagyobb kedvezmény vásárolhatók meg sorozatban!
Munkanem száma és megnevezése |
Kötetszám |
Évszám |
Oldalszám |
Ár |
Akciós sorozatár |
Link |
|
| 1. | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek, és az Alépítményi munkák sorozata | ||||||
| 11. | Keverékkészítés | II/1. | 2008 | 734 | 12 500 | ||
| 12. | Felvonulási létesítmények | II/2. | 2008 | 72 | 3 000 | ||
| 13. | Dúcolás, földpart-megtámasztás | II/2. | |||||
| 14. | Víztelenítés | II/2. | |||||
| 15. | Zsaluzás és állványozás | II/3. | 2011 | 170 | 5 000 | ||
| 21. | Irtás, föld- és sziklamunka | III/1. | 2011 | 266 | 5 500 | ||
| 22. | Szivárgóépítés, alagcsövezés | III/1. | |||||
| 23. | Síkalapozás | III/1. | |||||
| 24. | Mélyalapozás | III/2. | 2006 | 270 | 5 500 | ||
| Az öt kötet sorozatára: | 31 500 | 12 500 | Megrendelés | ||||
| 2. | Építőmesteri munkák sorozata | ||||||
| 31. | Helyszíni beton és vasbeton munkák | IV/1. | 2010 | 272 | 5 500 | ||
| 32. | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szer. | IV/2. | 2010 | 138 | 3 500 | ||
| 33. | Falazás és egyéb kőműves munkák | IV/3. | 2011 | 336 | 8 000 | ||
| 34. | Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | IV/4. | 2007 | 184 | 5 500 | ||
| 36. | Vakolás és rabicolás | IV/6. | 2011 | 306 | 6 500 | ||
| 37. | Égéstermék-elvezető rendszerek | IV/7. | 2008 | 428 | 8 500 | ||
| 38. | Cserépkályhák | IV/7. | |||||
| 39. | Szárazépítés | IV/8. | 2011 | 618 | 10 500 | ||
| A hét kötet sorozatára: | 48 000 | 19 000 | Megrendelés | ||||
| 3. | Szakipari munkák sorozata | ||||||
| 41. | Tetőfedés | V/1. | 2011 | 444 | 6 500 | ||
| 42. | Aljzatkészítés, hideg és melegburkolatok készítése | V/2. | 2010 | 1100 | 15 900 | ||
| 43. | Bádogozás | V/3. | 2007 | 216 | 5 500 | ||
| 44. | Asztalosszerkezetek elhelyezése | V/4. | 2008 | 302 | 5 500 | ||
| 45. | Lakatosszerkezetek elhelyezése | V/5. | 2007 | 190 | 5 500 | ||
| 46. | Üvegezés | V/6. | 2008 | 350 | 5 000 | ||
| 47. | Felületképzés (festés, mázolás, korrózióvédelem) | V/7. | 2010 | 576 | 9 500 | ||
| 48. | Szigetelés | V/8. | 2011 | 774 | 11 000 | ||
| 49. | Árnyékoló beépítése | V/9. | 2008 | 180 | 5 500 | ||
| 50. | Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése | V/10. | 2006 | 106 | 3 500 | ||
| A tíz kötet sorozatára: | 73 400 | 29 500 | Megrendelés | ||||
| 4. | Közmű és vízműépítési munkák és a Közlekedés építési munkák sorozata | ||||||
| 53. | Közmű csatornaépítés | VI/1. | 2008 | 470 | 8 500 | ||
| 54. | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | VI/2. | 2005 | 482 | 9 000 | ||
| 61. | Útburkolat alap, és makadámburkolat készítése | VII/1. | 2011 | 424 | 6 500 | ||
| 62. | Kőburkolat készítése | VII/1. | |||||
| 63. | Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | VII/1. | |||||
| 64. | Beton pályaburkolat készítése | VII/1. | |||||
| 68. | Útpályatartozékok készítése | VII/1. | |||||
| A három kötet sorozatára: | 24 000 | 9 500 | Megrendelés | ||||
| 5. | Elektromos munkák sorozata | ||||||
| 72. | Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | VIII/2. | 2008 | 570 | 9 500 | ||
| 74. | Tűz- és füstvédelem | VIII/3. | 2010 | 60 | 2 800 | ||
| A két kötet sorozatára: | 12 300 | 5 000 | Megrendelés | ||||
| 6. | Épületgépészeti munkák sorozata | ||||||
| 80. | Általános épületgépészeti szigetelés | IX/1. | 2008 | 274 | 7 000 | ||
| 81. | Épületgépészeti csővezeték szerelése | IX/2. | 2010 | 1240 | 16 900 | ||
| 82. | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szer. | IX/3. | 2011 | 1516 | 19 900 | ||
| 83. | Szellőztető berendezések, rendszerek | IX/4. | 2008 | 536 | 9 900 | ||
| 84. | Légkondícionáló berendezések | IX/5. | 2008 | 298 | 6 000 | ||
| Az öt kötet sorozatára: | 59 700 | 24 000 | Megrendelés | ||||
| 7. | Kiegészítő tevékenységek, létesítmények sorozata | ||||||
| 88. | Rögzítések, tömítések | X/2. | 2008 | 110 | 3 500 | ||
| 90. | Takarítási munkák | X/3. | 2010 | 38 | 3 000 | ||
| 91. | Kert- és parképítési munkák | X/4. | 2010 | 414 | 7 500 | ||
| 92. | Szabadidő és sport létesítmények | X/5. | 2010 | 156 | 4 500 | ||
| 95. | Belsőépítészet, díszítéstechnika | X/8. | 2006 | 110 | 3 500 | ||
| Az öt kötet sorozatára: | 22 000 | 9 000 | Megrendelés | ||||
| 8. | ÖN Kiírógyűjtemény sorozata | ||||||
| K/1 | ÖN Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény | I. | 2011 | 306 | 6 000 | ||
| K/2 | ÖN Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény | II. | 2011 | 291 | 5 500 | ||
| K/3 | ÖN Összevont Építőipari Kiírógyűjtemény | III. | 2011 | 407 | 7 000 | ||
| A három kötet sorozatára: | 18 500 | 7 500 | Megrendelés | ||||
A kötetek sorozatban extra kedvezménnyel 2012. április 27-ig a TERC Irodaház könyvesboltjában személyesen megvásárolhatóak, illetve a csomagolási és postaköltség felszámítása mellett írásban megrendelhetők.