![]() Regisztrálás |
![]() Megrendelem |
![]() Megrendelem |
||
|---|---|---|---|---|
| Adattár, tételek | ||||
| ÖN tételek egységár szinten | ||||
|
Az ’Összevont Építőipari Normagyűjtemény’ több, mint 300.000 tételének elérése. A munkafolyamatokhoz tartozó normaidő, gépköltség és anyagár felhasználása. |
||||
| Strukturált megjelenés | ||||
|
A munkafolyamatok kiválasztását nagy mértékben megkönnyíti a több szint mélységben kidolgozott tételstruktúra rendszer.
ETALON
V.I.P.
|
||||
| ÖN képes kiválasztás | ||||
|
A munkanemek és a munkafolyamatok keresését vizuálisan is segítjük.
ETALON
![]()
V.I.P.
![]()
|
||||
| Szöveges keresés | ||||
| Tételszám szerinti keresés | ||||
| ÖN adattár tételei kereshetők ÖN formátum, vagy ÉNGY szám szerint is. | ||||
| Rövid szöveges megjelenés | ||||
| Műszaki jellemzők (ÖN) | ||||
|
Az ÖN adattár tételeihez hozzárendelt anyagok műszaki adatai is elérhetők.
ETALON
V.I.P.
|
||||
| Gyártói információk | ||||
| Munkafolyamatok | ||||
| ÉNGY tételszámok használata | ||||
| Régi adattárak felhasználása | (árszakértő) | |||
| Törölt tételek | ||||
| "K" "M" tételek létrehozása | ||||
| Komplex tételek létrehozása | ||||
| Rezsióradíj egységes | ||||
| Rezsióradíj munkanemenként | ||||
| Egyedi rezsióradíjak | ||||
| Szakmánként eltérő óradíjak | (normaháttér) | |||
| Erőforrás normák (nézhető) | (normaháttér) | |||
| Erőforrás norma szerkeszthető | (normaháttér) | |||
| Anyagadattár - erőforrások | (normaháttér) | |||
| Saját erőforrások | ||||
| Eltérő árszintek kezelése | ||||
| Saját adattár | Több, korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | |
| Programfunkciók | ||||
| Hardverkulcsos védelem | ||||
| Internetes elérés | ||||
| Azonnali használatbavétel | ||||
| Időkorlát | (365 nap) | (365 nap) | ||
| Fejezetes költségvetés | ||||
| Szerkeszthető külalak | ||||
| Szerkeszthető fejléc | ||||
| Szerkeszthető záradék | ||||
| Választható záradék | ||||
| Munkanemek %-os eltérése | ||||
| Egyedi %-os eltérések | ||||
| Tétel áraink törlése | ||||
| ÖN tételek árbeolvasása | ||||
| Tételek ármentése | ||||
| Tételek árvisszatörlése | ||||
| Tétel árazása erőforrásonként | (normaháttér) | |||
| Alválalkozók használata | ||||
| Input költségvetés | ||||
| Mennyiség részletezése | ||||
| Felmérési napló | ||||
| Devizás költségvetés | ||||
| Erőforrás kigyűjtés | (normaháttér) | |||
| Gyártói erőforrás lista | (normaháttér) | |||
| Árelemzés készítése | (normaháttér) | |||
| Fuvar-, gépkalkuláció | ||||
| Export-import | ||||
| Nyomtatás PDF állományba | ||||
| Árazatlan költségvetés | ||||
| Felmérési napló export | ||||
| XLS export | ||||
| DOC, RTF export | ||||
| Excel fájl importálása | ||||
| Alvállalkozónkénti export | ||||
| TERC-ETALON export | ||||
| TERC-ETALON import | ||||
![]() Regisztrálás |
![]() Megrendelem |
![]() Megrendelem |
||