A rendelésben szereplő tételeket lehetőségeinkhez képest a leghamarabb, a fizetési mód figyelembevételével (előre utalás, utánvétel, bankkártyás fizetés) postázzuk a rendelési adatoknál megadott Magyarországi szállítási címre. A megrendeléseket a készlet erejéig, a beérkezés sorrendjében teljesítjük. A rendelések kiszállítását futárszolgálat végzi, akik munkanapokon 9-17 óra között vállalják a kiszállítást. Postafiókra és Magyarországon kívüli címre (külföldre) való kézbesítés nem lehetséges. Kérjük ennek figyelembevételével adja meg a rendelési információknál a szállítási adatokat! A számlát - amely tartalmazza a csomagküldő szolgálat és a csomagolás díját - a regisztrációkor megadott e-mail címre megküldjük és / vagy a csomagban helyezzük el.
Webshopunk a szállítási költségeket automatikusan számolja és a fizetési mód megadása után tájékoztatja a megrendelőt az adott rendelés szállítási díjáról.
2024.04.22-től érvényes csomagküldési díjtáblázatunk (nettó díjak):
GLS csomagküldés esetén alkalmazott áraink:
| Szállítási súly kategória: | Csomagszállítás: | Csomagolás: | Összesen: |
|---|---|---|---|
| 0-1,00 kg | 1370 Ft | 450 Ft | 1820 Ft |
| 1,01-2,00 kg | 1480 Ft | 450 Ft | 1930 Ft |
| 2.01-3,00 kg | 1770 Ft | 450 Ft | 2220 Ft |
| 3,01-5,00 kg | 1990 Ft | 450 Ft | 2440 Ft |
| 5,01-10,00 kg | 2140 Ft | 450 Ft | 2590 Ft |
| 10,01-15,00 kg | 2290 Ft | 450 Ft | 2740 Ft |
| 15,01-20,00 kg | 2540 Ft | 450 Ft | 2990 Ft |
| 20,01-25,00 kg | 2980 Ft | 450 Ft | 3430 Ft |
| 25,01-30,00 kg | 3230 Ft | 450 Ft | 3680 Ft |
| 30,01-40,00 kg | 4680 Ft | 450 Ft | 5130 Ft |
MPL csomagküldés esetén alkalmazott áraink*:
| Szállítási súly kategória: | Csomagszállítás: | Csomagolás: | Összesen: |
|---|---|---|---|
| 0-1,00 kg | 1520 Ft | 450 Ft | 1970 Ft |
| 1,01-2,00 kg | 1550 Ft | 450 Ft | 2000 Ft |
| 2.01-3,00 kg | 1600 Ft | 450 Ft | 2050 Ft |
| 3,01-4,00 kg | 1620 Ft | 450 Ft | 2070 Ft |
| 4,01-5,00 kg | 1630 Ft | 450 Ft | 2080 Ft |
| 5,01-10,00 kg | 1630 Ft | 450 Ft | 2080 Ft |
| 10,01-15,00 kg | 2350 Ft | 450 Ft | 2800 Ft |
| 15,01-20,00 kg | 2420 Ft | 450 Ft | 2870 Ft |
| 20,01-25,00 kg | 4380 Ft | 450 Ft | 4830 Ft |
| 25,01-30,00 kg | 4440 Ft | 450 Ft | 4890 Ft |
| 30,01-35,00 kg | 4780 Ft | 450 Ft | 5230 Ft |
| 35,01-40,00 kg | 4780 Ft | 450 Ft | 5230 Ft |
*Az MPL szállítási szolgáltatás kiválasztásának módjáról az alábbi cikkünkben talál tájékoztatást: MPL csomagküldés
Utánvét díjaink:
| Utánvéti díj kategória: | Utánvét díja (Nettó érték): |
|---|---|
| 0-15 000 Ft -ig | 408 Ft |
| 15 001-20 000 Ft -ig | 839 Ft |
| 20 001-50 000 Ft -ig | 1125 Ft |
| 50 001-100 000 Ft -ig | 1286 Ft |
| 100 001-150 000 Ft -ig | 1727 Ft |
| 150 001-500 000 Ft-ig | 5000 Ft |
Amennyiben a rendelésével kapcsolatban kérdései vannak, munkatársaink az alábbi elérhetőségeken készségesen várják megkereséseiket:
TERC Kft. V.I.P, ETALON saját fejlesztésű programrendszerei:
• Király Gergő: gergo.kiraly@terc.hu
+36 (70) 670-5198
• Kurinyec Péter: peter.kurinyec@terc.hu
+36 (20) 318-3683
AutoCAD, VBexpress, STEELexpress szoftverek:
• Kiss Árpád: arpad.kiss@terc.hu
+36 (20) 946-6514
Plotterek (CANON, HP):
• Dubois Andrea: andrea.dubois@terc.hu
+36 (20) 432-0702
Plotter kellékanyagok (tintapatronok, nyomtatófejek, alkatrészek), papírok:
• Eszenyi Richárd: richard.eszenyi@terc.hu
+36 (70) 670-5196
Könyvrendelés:
• Bernáth Klára: konyvrendeles@terc.hu
+36 (70) 670-5194
• Augusztini-Szekeres Judit: judit.szekeres@terc.hu
+36 (20) 464-4342